11月02日 今天 · 吉林白山实况 2℃

白山天气白山15天天气预报

☁️ -5~4℃ 阴西南风 3级 · 湿度67%
空气质量131 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力西南风 3级
日出06:07
日落16:27
相对湿度67%
🌤 白山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月02日今天 今天 ☁️阴 4℃ / -5℃ 西南风 3级
11月03日 周二 ⛅晴间多云 7℃ / -4℃ 西风 3级
11月04日 周三 🌦️毛毛雨 12℃ / -3℃ 西南风 4级
11月05日 周四 🌦️阵雨 10℃ / -3℃ 西风 3级
11月06日 周五 🌨️小雪 -2℃ / -6℃ 西北风 4级
11月07日 周六 ⛅多云 0℃ / -7℃ 西风 2级
11月08日 周日 ⛅多云 3℃ / -10℃ 西风 2级
11月09日 周一 ☀️晴 7℃ / -6℃ 西南风 2级
11月10日 周二 ⛅多云 9℃ / -4℃ 西南风 3级
11月11日 周三 ☁️阴 8℃ / -2℃ 西南风 2级
11月12日 周四 ⛅多云 10℃ / -2℃ 西南风 3级
11月13日 周五 ☁️阴 11℃ / 0℃ 西南风 3级
11月14日 周六 🌫️雾 11℃ / -2℃ 西南风 2级
11月15日 周日 ❄️中雪 3℃ / -8℃ 西北风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 -1℃ / -9℃ 西风 4级
白山生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数较适宜(西南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 67%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑